Fe welwch ddau fath gwahanol o beiriant gwm swigen
Mae peiriannau gwneud gwm pêl yn bennaf yn cynnwys cymysgydd, allwthiwr, peiriant ffurfio pêl, twnnel oeri, sosbenni cotio, a pheiriannau pacio. Ac mae peiriant ffurfio pêl adpot tair-rholer ffurfio techneg, ac mae'n addas ar gyfer gwm swigen siâp gwahanol.
Prif rannau | Cynhwysedd (kg/h) | Pwer(kw) | Maint | Dimensiwn(mm) |
cymysgydd | 100 ~ 500 | 23.2 | Pedwar sgriw | 2500 × 860 × 1250 |
Allwthiwr | 100 ~ 500 | 15.2 | 1550 × 700 × 1300 | |
Peiriant mowldio | 100 ~ 500 | 2.6 | Maint gwm ¢13 i ¢25 yn ôl y galw | 1380 × 550 × 1620 |
Cabinet oeri | 100 ~ 500 | 1.66 | Tymheredd oeri 10 i 50 | 3050 × 1420 × 1440 |
Peiriant cotio siwgr | 100 ~ 500 | 1.1 | 1000×760×1345 |
Mae'r llinell brosesu gwm swigen hon yn bennaf yn cynnwys cymysgydd, allwthiwr, cabinet oeri gydag oergell, peiriant torri a lapio (peiriant pacio ffon fel opsiwn).
Disgrifiad | Nifer/set | Pŵer/Kw | Pwysau/KG | Demensiwn/mm |
Gwresogydd Sylfaen Gwm | 1 | 10 | 350 | 1800*800*1000 |
Cymysgydd 500L | 1 | 23.2 | 4500 | 2600*2170*22000 |
Allwthiwr Lliw Dwbl (Modur Dwbl) | 1 | 22 | 2000 | 2370*1300*1500 |
Cabinet Oeri 9Haen gydag oergell
| 1 | 31 | 2500 | 10800*1610*2510 |
Lapio Torri a Phlygwch Peiriant | 1 | 3.55 | 1200 | 1500*1350*1900 |
Peiriant Pacio Stick (5 darn mewn ffon)
| 1 | 1.85 | 1200 | 1396*1550*2000 |
Melinydd Siwgr | 1 | 7.5 | 250 | 750*850*1600 |